Résultats roc tandems
Position Dossard Nom Prénom Cat Poscat Temps Vitesse Vague
1 10352 LE NAOUR/JOUANIGOT SEBAST HOM 1 02:01:45 21,19 1
2 10351 GOUDE/CONAN RENAN/JULIEN HOM 2 02:04:06 20,79 1
3 10358 MALZAC/MARULAZ ALEXANDRE/ HOM 3 02:05:39 20,53 1
4 10355 BOURLY/PIGUET FABIEN/YOHA HOM 4 02:08:23 20,10 1
5 10353 FERNANDEZ/INIGUEZ JC/JOSE HOM 5 02:09:12 19,97 1
6 10389 CHRISTIEN NICOLAS/GUILLAU HOM 6 02:11:04 19,69 1
7 10363 MAZE/MONNIER MATHIEU/STEP HOM 7 02:14:19 19,21 1
8 10393 ACHARD/TOURNEBIZE ERIC/JU HOM 8 02:14:58 19,12 1
9 10563 METCHE/CHAUSSEPIED D/M HOM 9 02:16:20 18,93 1
10 10396 CHAMBARD/SAUSSAC CHRISTOP HOM 10 02:19:17 18,52 1
11 10406 FETAS/DECUGIS YOU/THOM HOM 11 02:19:30 18,50 1
12 10516 MILLET/BRONNER CYRILLE/AN HOM 12 02:19:52 18,45 1
13 10538 MOUTON BERTRAND/SEBASTIEN HOM 13 02:19:55 18,44 1
14 10395 METZLER/GUILLEMENT LAURA/ MIX 1 02:21:37 18,22 1
15 10599 BIGOT/BEAUFORT GERALD/PHI HOM 14 02:21:53 18,19 1
16 10455 FRAIGNEAU/DATTAS FRANCOIS MIX 2 02:22:51 18,06 1
17 10420 BOUCHERET/PEREIRA ERIC/SE HOM 15 02:23:03 18,04 1
18 10442 GUENIN/DAGUIN VALERIAN/JA HOM 16 02:23:51 17,94 1
19 10378 PORTIER/FOURNET ERIC/PASC HOM 17 02:23:52 17,94 1
20 10409 DOLCEROCCA/GOUDEAU C/S MIX 3 02:24:17 17,88 1
21 10403 MANI/NADAL CARO/MATH MIX 4 02:24:34 17,85 1
22 10404 GILLARD/NAVARIAN ROM/HUG HOM 18 02:24:39 17,84 1
23 10385 ALILET/CHENET ARSLANE/JUL HOM 19 02:24:53 17,81 1
24 10470 LE QUINTREC/CHAEN FRANCK/ HOM 20 02:25:18 17,76 1
25 10354 LEFEVRE/COLLINET SEB/THOM HOM 21 02:25:43 17,71 1
26 10535 DURET/GIRONNET PASCAL/MAR HOM 22 02:25:46 17,70 1
27 10387 MILBERT MARC/PHILIPPE HOM 23 02:26:26 17,62 1
28 10495 GRANDET/ESCUAIN MATHIEU/M HOM 24 02:26:37 17,60 1
29 10373 CANAL/LEGASTELOIS FABIEN/ HOM 25 02:26:38 17,60 1
30 10541 DESFONDS/RODRIGO-TRILLO A HOM 26 02:26:46 17,58 1
31 10410 BOUIS/ALBIN STEPH/STEPH HOM 27 02:27:27 17,50 1
32 16652 BRUHAT/BAGNOL EL/JOR MIX 5 02:27:34 17,48 1
33 10368 HOUTTEVILLE/FOUCHE S/Y HOM 28 02:28:05 17,42 1
34 10550 CAPOCCHIANI/BOSSARD LOREN HOM 29 02:28:29 17,38 1
35 10364 PACCARD VERONIQUE/DAVID MIX 6 02:28:41 17,35 1
36 10365 TOURNUT FABIENNE/CHRISTOP MIX 7 02:29:56 17,21 1
37 10515 HERMANGE/GUINEL CYRIL/GAE HOM 30 02:31:23 17,04 1
38 10383 LEDOUX/MORQUE LAURA/PIERR MIX 8 02:31:35 17,02 1
39 10371 WAXIN GERALDINE/WALTER MIX 9 02:31:59 16,98 1
40 10435 COEUR D' ACIER/TALBOT LUD HOM 31 02:32:17 16,94 1
41 10367 MONTUSCLAT/MAILLOT F/G MIX 10 02:32:36 16,91 1
42 10576 DEGUELLE/MOTTET CHRISTOPH HOM 32 02:33:49 16,77 1
43 10577 PARISI/LEDOYEN NICOLAS/PI HOM 33 02:33:52 16,77 1
44 10573 RAYMOND/GENTET THIBAUT/MA HOM 34 02:34:26 16,71 1
45 10370 BRIALY/BARDIOT NADIA/JERO MIX 11 02:34:32 16,70 1
46 10390 DELANNOY/SACCOMANDI JUSTI MIX 12 02:34:57 16,65 1
47 10559 LE BRETON/PICCINI ADRIEN/ HOM 35 02:35:27 16,60 1
48 10376 DEGER/LUSTI CHRISTIAN/MAR HOM 36 02:35:55 16,55 1
49 10553 CAILLEUX/POUZADOUX NICOLA HOM 37 02:36:31 16,48 1
50 10357 LANDRIN/FAUGERON LAET/BRI MIX 13 02:36:48 16,46 1
51 10399 CASTEX/HENRY ELODIE/EMMAN MIX 14 02:37:05 16,43 1
52 10405 TSCHANZ JOLANDA/ADRIAN MIX 15 02:37:16 16,41 1
53 10369 EDWARDS/JULLIOT OLIVIA/VI MIX 16 02:37:51 16,35 1
54 10374 ABSALON/BERTRAND REMY/MAR HOM 38 02:37:51 16,35 1
55 10583 ESPINE/CARO JEAN-PHILIPPE HOM 39 02:38:12 16,31 1
56 10434 FOURNEL/GERENTE GAU/NICO HOM 40 02:38:40 16,26 1
57 10591 HAAS/SCHILLER W/S HOM 41 02:39:24 16,19 1
58 10589 VILLAR/THIERY AURELIE/SEB MIX 17 02:39:24 16,19 1
59 10578 GLON/ROBEAU JOEL/JEAN CHA HOM 42 02:39:26 16,18 1
60 10596 MICHEL/TEXIER NICOLAS/ANT HOM 43 02:39:39 16,16 1
61 10482 ROUJOL/MAIGRE CHRISTOPHE/ HOM 44 02:39:46 16,15 1
62 10381 DEBORDE/MONNIER FRANCK/RE HOM 45 02:39:53 16,14 1
63 10480 DUMARTHERAY JOEL/YANNICK HOM 46 02:40:00 16,13 1
64 16597 LOY/GIBEAUD HERVE/PIERRE HOM 47 02:40:48 16,05 1
65 10392 GALLES/ARRAMBOURG G/M HOM 48 02:40:57 16,03 1
66 16596 BARREL/VACHETTE MIX 18 02:41:23 15,99 1
67 10556 GAUTHIER/POLLET JEAN-PAUL HOM 49 02:41:29 15,98 1
68 10547 GLOUX/BARRE BENOIT/STEPH HOM 50 02:41:40 15,96 1
69 10572 MATHIEU/BETREMIEUX MYLENE MIX 19 02:43:02 15,83 1
70 10386 PROST/BONNEUIL CLAUDE/BEN HOM 51 02:43:12 15,81 1
71 10414 GNECCHI/BEZ EMMANUEL/KARI HOM 52 02:43:35 15,77 1
72 10361 KNECHT/KERN MARCEL/THOMA HOM 53 02:43:37 15,77 1
73 10428 BARTUCCIO/TATON DOMENICO/ HOM 54 02:44:26 15,69 1
74 10380 BLANDIN/MERCIER VINCENT/T HOM 55 02:46:36 15,49 1
75 10551 ANTUNES/GIRARD FRED/FRANC HOM 56 02:47:17 15,42 1
76 10523 LECA/CLOGNIER MAX/EDY HOM 57 02:48:03 15,35 1
77 10465 MOINIER/HUIBAN CHRISTOPHE HOM 58 02:48:31 15,31 1
78 10498 QUEY/SOGNO DELPHINE/YVAIN MIX 20 02:48:40 15,30 1
79 10379 MASOTTI DELPHINE/FELIX MIX 21 02:48:48 15,29 1
80 10394 GUINIER/LE GOURRIEREC RUD HOM 59 02:50:35 15,12 1
81 10397 BAULARD CHRISTINE/BRUNO MIX 22 02:50:46 15,11 1
82 10356 FICHANT/BRESSET STEPHANE HOM 60 02:50:46 15,11 1
83 10413 BASLEY PASCAL HOM 61 02:50:53 15,10 1
84 10587 RENAULT VERONIQUE/CHRISTO MIX 23 02:51:12 15,07 1
85 10598 LE GOFF/RENARD NICO/DAM HOM 62 02:51:25 15,05 1
86 16930 PACIOS MERCE/VICENC MIX 24 02:51:48 15,02 1
87 10505 DANIEL/HALLIER ERIC/LAURE HOM 63 02:52:05 14,99 1
88 10419 DUMONT JEAN-JACQUES/JEAN- HOM 64 02:52:15 14,98 1
89 10542 ROCHETTE/GRAUX CORALIE/KE MIX 25 02:53:04 14,91 1
90 10388 AGOMESSI/LENTIN MIX 26 02:54:07 14,82 1
91 10540 WEBER/GILLES DENIS/JP HOM 65 02:54:55 14,75 1
92 10590 LACROIX/MABON JEREM/LOREN HOM 66 02:55:04 14,74 1
93 10519 MAZET/GENIN VERO/MICKAEL MIX 27 02:55:12 14,73 1
94 10566 TOSSEN/TILLIER FRANCK/RIC HOM 67 02:55:21 14,71 1
95 10499 CHAMBON/PICLET CHRISTOPHE HOM 68 02:55:55 14,67 1
96 10475 CHASTAND/FRAYSSINET CLAUD HOM 69 02:56:27 14,62 1
97 10445 SPILLIER/LARIVIERE JEAN-M HOM 70 02:56:43 14,60 1
98 10426 BLADIER SIGAUD/BLADIER CE MIX 28 02:56:57 14,58 1
99 10407 RICHARD/TROCELO MANON/MAU MIX 29 02:57:01 14,58 1
100 10415 GROSPERRIN ALINE/PHILIPPE MIX 30 02:57:27 14,54 1
101 10493 JOURNOUD LOIS/THIERRY HOM 71 02:58:04 14,49 1
102 10377 SAINTOIN/VERGEREAU FRANCK HOM 72 02:58:11 14,48 1
103 10457 MASSON PERRINE/LUC MIX 31 02:58:20 14,47 1
104 10372 GLON/CHAUVET PATRICIA/FAB MIX 32 02:59:11 14,40 1
105 10581 AUDRY/JOUBAUD CHRISTOPHE/ HOM 73 02:59:20 14,39 1
106 10507 DARIEL MELANIE/FLORENT MIX 33 02:59:37 14,36 1
107 10496 PINOSCH/BERGER ANNICK/CHR MIX 34 03:00:13 14,32 1
108 10511 VINCHON/MORIN CEDRIC/MARC HOM 74 03:00:25 14,30 1
109 10517 DEREMETZ MARJORIE/PATRICE MIX 35 03:00:51 14,27 1
110 10485 SAUGET/GIBERT MATTHIEU/ST HOM 75 03:01:14 14,24 1
111 10567 GUERY/GOEFFIC CHRISTOPHE/ HOM 76 03:01:41 14,20 1
112 10555 PIETTE HELOISE/ARNAUD MIX 36 03:03:17 14,08 1
113 10408 TARDIEU/PAGET MART/LOIC MIX 37 03:04:06 14,01 1
114 10500 GODARD VIRGINIE/VINCENT MIX 38 03:04:14 14,00 1
115 10448 LORGET/PIRANY ERICK/BENJA HOM 77 03:04:51 13,96 1
116 10398 CARTOUX MAGALI/JF MIX 39 03:05:03 13,94 1
117 10536 TZIERI ELISE/GILLES MIX 40 03:06:01 13,87 1
118 10462 DEVOYON/FISSOT SOPHIE/SEB MIX 41 03:06:32 13,83 1
119 10474 BLANC-PAQUE/BETTIN ALAIN/ HOM 78 03:07:50 13,74 1
120 10579 MAIRE/MARCEAU LUCIE/BENOI MIX 42 03:08:16 13,70 1
121 10594 JULLIAN CLAIRE/FREDERIC MIX 43 03:08:52 13,66 1
122 10592 MERCIER NATHALIE/FRANCK MIX 44 03:08:54 13,66 1
123 10558 BAIL FRANCIS/FABRICE HOM 79 03:08:55 13,66 1
124 10416 VADAM CHRISTELLE/JEAN-MA MIX 45 03:09:00 13,65 1
125 10463 RIBEIRO/DEROO PHILIPPE/PI HOM 80 03:10:26 13,55 1
126 10464 LAHIRIGOYEN NATHALIE/DOMI MIX 46 03:10:45 13,53 1
127 10422 COPPITTERS/CAULIER VIRGIN MIX 47 03:11:07 13,50 1
128 10575 DEGOULET LAURIE/DANIEL MIX 48 03:11:24 13,48 1
129 10514 VUILLEMIN SYLVIE/NICOLAS MIX 49 03:13:08 13,36 1
130 10546 HAFFREINGUE/MILLE LAURIE/ MIX 50 03:13:46 13,32 1
131 10466 PETIT/GAUTHIER ELISABETH/ MIX 51 03:14:26 13,27 1
132 10503 VALABLE GERARD/ROZENN HOM 81 03:15:17 13,21 1
133 10453 DUFRANE/SEMAL YANNIK/RONA HOM 82 03:15:28 13,20 1
134 10417 CLAUDEL/VALDENAIRE CORALI MIX 52 03:15:33 13,19 1
135 10440 STALDER/JEANDUPEUX JOEL/R HOM 83 03:18:40 12,99 1
136 10506 DALLIER EVELYNE/FABIEN MIX 53 03:18:49 12,98 1
137 10509 FUMERON/SOURIAU JACQUES/T HOM 84 03:19:56 12,90 1
138 16618 GAUCHET/LAYNAT AL/STEPH HOM 85 03:20:05 12,90 1
139 10557 VOET THIERRY/JEREMIE HOM 86 03:21:18 12,82 1
140 10452 ANSOLDI/AGAZZI MASSIMO/PI HOM 87 03:21:18 12,82 1
141 10424 GRODNICK/LEYRER DIANA/FRA MIX 54 03:21:52 12,78 1
142 10492 GILLES/GRENIER DOMINIQUE/ HOM 88 03:22:31 12,74 1
143 10447 PIQUE/TRAVERSIE ISABELLE/ MIX 55 03:23:59 12,65 1
144 17060 DEFRESNES/VAN WONTERGHEN HOM 89 03:24:25 12,62 1
145 10362 PAUL/LE CLAINCHE EMILIE/E MIX 56 03:27:33 12,43 1
146 10391 FIEROBE/CLEMENT ANTHONY/B HOM 90 03:27:43 12,42 1
147 10562 PONCET AMANDINE/JEROME MIX 57 03:28:12 12,39 1
148 10504 MATHEVET CHANTAL/JC MIX 58 03:28:28 12,38 1
149 10431 CLEMENT SYLVIE/PASCAL MIX 59 03:28:51 12,35 1
150 10528 DARDAINE/GRASSOT BEA/DENI MIX 60 03:29:06 12,34 1
151 10443 ZORN/HOLL MICHELE/FRANK MIX 61 03:30:06 12,28 1
152 10484 VEILLET/GODARD RICHARD/ST HOM 91 03:31:26 12,20 1
153 10561 GRATIA ALEXANDRE/BERNARD HOM 92 03:31:45 12,18 1
154 10425 FLOOKS HELEN/TIM MIX 62 03:32:05 12,17 1
155 10487 GASSERT/MEYER STEPHANE/MA HOM 93 03:32:19 12,15 1
156 10437 PARMENTIER/MARTIN ESTELLE MIX 63 03:32:24 12,15 1
157 10471 CREUS MARTINE/JEAN-MICHEL MIX 64 03:33:13 12,10 1
158 10456 PICCO EVELYNE/CLAUDE MIX 65 03:33:15 12,10 1
159 10525 RAGIONERI/ORLANDO MARCO F HOM 94 03:34:01 12,06 1
160 10483 LABILLE/PASTEUR M.CHRISTI MIX 66 03:34:32 12,03 1
161 10461 SIMONETTI DANIELLE/OLIVIE MIX 67 03:34:41 12,02 1
162 10537 LAUTROUS CHRISTINE/THIERR MIX 68 03:36:19 11,93 1
163 10429 CHERRIERE/LAFORGE SYLVIE/ MIX 69 03:38:31 11,81 1
164 10477 VELAY NICOLAS/CHRISTIAN HOM 95 03:38:49 11,79 1
165 10411 FAGOO SOPHIE/JEAN-CHARLES MIX 70 03:38:50 11,79 1
166 10412 OLIVIER/ASSEMAN PHILIPPE/ HOM 96 03:38:50 11,79 1
167 10585 MARTINS/PITEL AURELIE/NIC MIX 71 03:40:01 11,73 1
168 10467 SUCH BABETTE/LAURENT MIX 72 03:40:34 11,70 1
169 10531 BORDES/PARENT EUG/YAN MIX 73 03:41:14 11,66 1
170 16452 LABOUYRIE/EDWARDS MIX 74 03:41:18 11,66 1
171 10512 FEUGIER/MUSSEAU ELODIE/ST MIX 75 03:41:57 11,62 1
172 10421 PORE ANGELIQUE/STEPHANE MIX 76 03:42:39 11,59 1
173 10494 LIARDET/JEZEQUEL HAUDE/TA MIX 77 03:42:45 11,58 1
174 10580 BOSCHIS/D'AMBROSIO ETTORE HOM 97 03:43:14 11,56 1
175 10527 RIBOUCHON ANNE/HERVE MIX 78 03:44:58 11,47 1
176 10513 TORELLE/FEUILLET NADEGE/S MIX 79 03:45:10 11,46 1
177 10449 VARVIER/GEVIN SOPHIE/ARNA MIX 80 03:45:54 11,42 1
178 10423 BONGIORNI/CHEDRUE AUDE/FL MIX 81 03:47:12 11,36 1
179 10565 HEINRICH/MEYER SIMONE/REM MIX 82 03:47:48 11,33 1
180 10548 COCHEUX/DUTRION CHRISTIAN HOM 98 03:48:45 11,28 1
181 10545 VERRIEST/CHAUDRON ALEXIA/ MIX 83 03:50:48 11,18 1
182 10543 MARTIN EVELYNE/JEROME MIX 84 03:51:19 11,15 1
183 10473 LAVALLEE MARIE-LAURE/JERO MIX 85 03:52:07 11,12 1
184 10524 SCHIED ISA/LAU MIX 86 03:56:52 10,89 1
185 10418 BERRY/BIANCHI ISABELLE/ER MIX 87 03:56:54 10,89 1
186 10451 VIBRAC MARIE/PHILIPPE MIX 88 03:57:01 10,89 1
187 10468 RAVAY DENISE/STEPHANE MIX 89 03:59:53 10,76 1
188 10439 BLEKA/SCHULTE JAN/JAN HOM 99 04:01:03 10,70 1
189 10497 CHEVALLIER ANNICK/JEAN-LO MIX 90 04:01:22 10,69 1
190 10529 METZ LAURE/JL MIX 91 04:03:08 10,61 1
191 10460 BELLONET/GUILLO MICHELLE/ MIX 92 04:04:05 10,57 1
192 10584 VERRIER SOPHIE/VERRIER PH MIX 93 04:04:18 10,56 1
193 10521 VALLAUD VAL/STEPH MIX 94 04:05:39 10,50 1
194 10508 MESTRIE VANESSA/VINCENT MIX 95 04:05:39 10,50 1
195 10454 VAN ROSSEN/NOIRET MARIT/P MIX 96 04:06:47 10,46 1
196 10472 GUILLOT MURIEL/CHRISTOPHE MIX 97 04:07:14 10,44 1
197 10436 JACQUI/CHARVIER THIERRY/P HOM 100 04:07:21 10,43 1
198 10476 VALETTE/BLOCHE OLIVIER/ST HOM 101 04:08:53 10,37 1
199 10432 VANDERHEYDEN/JAIVENOIS LI HOM 102 04:11:26 10,26 1
200 10510 NEMAUSAT/BAFOUR FABRICE/J HOM 103 04:11:39 10,25 1
201 10366 COYNE JUDI/PAUL MIX 98 04:12:57 10,20 1
202 10582 MEES MAGALIE/LANDRY MIX 99 04:18:41 9,97 1
203 10570 DEBROSSE MURIELLE/YVAN MIX 100 04:18:47 9,97 1
204 10433 VERDI/EDWARDS ALEXANDRA/M MIX 101 04:19:49 9,93 1
205 10491 DUFRESNOY CAROLE/LAURENT MIX 102 04:21:27 9,87 1
206 10595 VAN ES/TROMPETTER HENRIET MIX 103 04:24:23 9,76 1
207 10441 MATHEZ SEVERINE/DIDIER MIX 104 04:24:56 9,74 1
208 10574 GAILLARD/BAUDOT ANNABELLE MIX 105 04:25:38 9,71 1
209 10532 CAMPAGNA/FOGELGESANG MART MIX 106 04:29:01 9,59 1
210 10571 LOPEZ SIMONA/ROBERTO MIX 107 04:31:52 9,49 1
211 10501 LE ROCH VERONIQUE/ERIC MIX 108 04:34:19 9,41 1
212 10481 BOCQUILLON/PORTENSEIGNE C MIX 109 04:36:55 9,32 1
213 10522 VILLE AU/SEB MIX 110 04:39:03 9,25 1
214 16600 PIERINI/BRUEL CHRI/PIER HOM 104 04:47:01 8,99 1
215 10544 FACELLO SANDRA/NICOLAS MIX 111 04:48:13 8,95 1
216 10568 LAVOREL ALAIN/JOEL HOM 105 04:52:49 8,81 1
217 10549 MOURS/THIEULLEUX JP/ERIC HOM 106 05:04:00 8,49 1
218 10526 PEREZ/LEBON MF/PATRICK MIX 112 05:49:09 7,39 1
© 2010 Tous droits réservés ROCAZUR - un événement SPORTYS - Les amis du Roc - Mentions légales - Plan du site - Contacts - FAQ - Admin - Admin Résultat